

領域別コース
特別セミナー
AIプログラミング特化セミナー基礎編
【終了】2017年12月29日・30日、2018年1月4日・5日
対象:大学院生(博士・修士)・ポスドク・学部生・社会人

2018年度科目一覧 2017年度科目一覧
【データエンジニアリング系科目/データサイエンス系科目】(2018年度)
科目名 | 開催日 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
統計リテラシーα(オンデマンド) 詳細 受講者の声 | 1.0 | 早大生のみ | ||
統計リテラシーβ(オンデマンド) 詳細 受講者の声 | 1.0 | 早大生のみ | ||
統計リテラシーγ(オンデマンド) 詳細 受講者の声 | 1.0 | 早大生のみ | ||
統計リテラシーδ(オンデマンド) 詳細 受講者の声 | 1.0 | 早大生のみ | ||
人工知能とその応用コース (産総研・早大連携) |
人工知能概論 詳細 受講者の声 | 4月14日~5月12日 | 1.0 | |
人工知能とその応用α:エージェント 詳細 受講者の声 | 5月19日~6月9日 | 1.0 | ||
The Application of Artificial Intelligence β; Natural Language Processing 詳細 受講者の声 | 6月23日~7月14日 | 1.0 | ||
機械学習コース (理研・早大連携) |
Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence α 詳細 受講者の声 | 4月14日~5月12日 | 1.0 | |
Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence β 詳細 受講者の声 | 5月19日~6月9日 | 1.0 | ||
Machine Learning for Advanced Integrated Intelligence γ 詳細 受講者の声 | 6月23日~8月11日 | 2.0 | ||
Bio x IT コース (産総研・早大連携) |
バイオインフォマティクス演習 I:生命情報を自在に解析するための計算機実習 詳細 受講者の声 | 11月22日~1月24日 | 2.0 | |
バイオインフォマティクス演習 II:生命情報を自在に解析するための計算機実習 詳細 受講者の声 | 10月2日~10月23日 | 2.0 | ||
バイオインフォマティクス特論 詳細 受講者の声 | 9月27日~1月24日 | 1.0 | ||
生命情報医学コース (お茶大・早大連携) |
データサイエンス特論I 詳細 受講者の声 | 10月27日~12月8日 | 1.0 | |
ブロックチェーンコース | Blockchain Engineering 基礎 詳細 受講者の声 | 2.0 | ||
Blockchain Engineering 実践 詳細 受講者の声 | 2.0 | |||
Blockchain Engineering 上級(Advanced) 詳細 受講者の声 | 2.0 | |||
Rによる統計解析(オンデマンド) 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
機械学習入門 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
機械学習理論 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
統計モデリング入門 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
統計モデリング理論 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
数理最適化入門 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
数理最適化理論 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
人工知能と強化学習 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
統計的決定理論 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
自然言語処理入門 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
画像処理入門 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
Webデータ分析入門 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
データ解析総合演習ABC 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 |
【ビジネス系科目】(2018年度)
科目名 | 開催日 | 単位数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
起業特論A 詳細 受講者の声 | 4月6日~6月1日 | 1.0 | ||
データビジネスクリエーションコース | 起業特論C :トップリーダーマネジメント 詳細 受講者の声 | 10月2日~11月20日 | 1.0 | |
データビジネスクリエーション実践A 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
データビジネスクリエーション実践B 詳細 受講者の声 | 2018年度秋期以降開講予定 | 1.0 | ||
イノベーション概論α 詳細 受講者の声 | 9月27日~11月22日 | 1.0 | ||
イノベーション概論β 詳細 受講者の声 | 11月29日~1月31日 | 1.0 | ||
イノベーションとテクノロジー基礎α 詳細 受講者の声 | 4月11日~6月6日 | 1.0 | ||
イノベーションとテクノロジー基礎β 詳細 受講者の声 | 6月13日~8月1日 | 1.0 | ||
イノベーションとテクノロジー実践α 詳細 受講者の声 | 10月3日~11月21日 | 1.0 | ||
イノベーションとテクノロジー実践β 詳細 受講者の声 | 11月28日~1月30日 | 1.0 | ||
ビジネスモデル仮説検証(エッセンシャル) 1 詳細 受講者の声 | 6月30日、7月28日 | 2.0 | ||
ビジネスモデル仮説検証(エッセンシャル) 2 詳細 受講者の声 | 11月17日、12月15日 | 2.0 | ||
ビジネスモデル仮説検証(プレミアム) 詳細 受講者の声 | 10月13日~12月22日 | 4.0 |
【特別セミナー】(2018年度)
特別セミナー | 開催日 | 対象 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
2日でディープラーニングによる画像認識の集中特訓「AI入門ブートキャンプ」 詳細 受講者の声 | 5月5日(土)10時~5月6日(日)17時 | 博士学生、修士学生、ポスドク(任期付き教員含む)、学部生、社会人 | 40 | |
MicroMBA 詳細 受講者の声 | 9月4日(火)・8日(土)・12日(水)・15日(土)・19日(水)・22日(土) | 博士学生、修士学生、ポスドク(任期付き教員含む)、学部生、社会人 | 30 | |
データサイエンティストのための情報セキュリティとプライバシー(入門編) 詳細 受講者の声 | 9月11日(火)、18日(火)、25日(火) | 博士学生、修士学生、ポスドク(任期付き教員含む)、学部生、社会人 *特に、情報科学(コンピュータサイエンス)の知見を持たない者 |
40 | |
CUDAプログラミング(基礎)集中セミナー 詳細 受講者の声 | 10月13日(土)、10月20日(土)、10月27日(土) | 博士学生、修士学生、ポスドク(任期付き教員含む)、学部生、社会人 | 25 | |
人工知能入門ブートキャンプ 詳細 受講者の声 | 9月22日(土)9時30分〜9月23日(日)18時 | 博士学生、ポストドクター、助手・助教(学位取得している任期付教員) | 30 | |
データサイエンティストのための情報セキュリティとプライバシー(入門編) 詳細 受講者の声 | 2月23日(土) 10:40-18:00 | 博士学生、修士学生、ポスドク(任期付き教員含む)、学部生、社会人 | 25 | |
人工知能セミナー実践編 詳細 受講者の声 | 11月25日、12月2日 | ・AI技術を用いてプログラムを作製したことのある博士学生・ポスドク・任期付き教員 あるいは ・D-DATaプログラムが主催したのAIプログラミング特化セミナー基礎編あるいはAI入門ブートキャンプに参加した学部生・大学院生・ポスドク・任期付き教員 |
25 | |
マテリアルズ・インフォマティクス入門:実践セミナー 詳細 受講者の声 | 2019年1月12日(土)10:30〜16:30 | 本学及びD-DATaプログラム参画機関の大学の博士学生、ポスドク、若手教員、及び博士課程進学を考えている修士学生と学部生 | 20 |

- 2019/01/30
-
延期となっていた2018年度特別集中セミナー「データサイエンティストのための情報セキュリティとプライバシー(入門編)」の開催日が決定しました。
- 2019/01/24
-
第1回WiDS in WASEDA会議「データサイエンスとデータビジネスの知識とスキルを身に付けたい女性への先輩からのメッセージ」を開催します。
- 2018/12/28
-
2018年度特別集中セミナー「マテリアルズ・インフォマティクス入門:実践セミナー」の参加申し込みを開始しました。
- 2018/11/29
-
12月26日に「東京理科大学 数理・情報科学シンポジウム」が開催されます。
- 2018/11/21
-
2018年度特別集中セミナー「データサイエンティストのための情報セキュリティとプライバシー(入門編)」の参加申し込みを開始しました。
- 2018/11/19
-
「人工知能セミナー実践編」を開催します。
- 2018/10/29
-
ナノテクノロジーフォーラム会員企業による技術紹介イベントを開催します。
- 2018/10/26
-
「enPiT-Pro スマートエスイー 2018年度 修了式・シンポジウム/懇親会 」を開催します。
- 2018/10/12
-
D-DATa特別イベント「Galia Benartzi氏講演会「The Rise of User-Generated Currency」」を開催します。
- 2018/10/09
-
D-DATa特別イベント「UBER本社 アプリ開発責任者特別講演」を開催します。

参画機関・連携機関
◆代表機関:学校法人早稲田大学
◆コンソーシアム名:高度データ関連人材育成コンソーシアム
◆参画機関
<国内>
お茶の水女子大学/東京理科大学/山形大学/東京女子医科大学/奈良県立医科大学/日本女子大学/理化学研究所/産業技術総合研究所/ 公益社団法人経済同友会/一般社団法人新経済連盟/一般社団法人日本IT団体連盟/一般社団法人ITキャリア推進協会/ソフトバンク株式会社/ 日本アイ・ビー・エム株式会社/株式会社みずほ銀行/野村證券株式会社/オルトブリッジ・テクノロジー株式会社/株式会社bitFlyer/株式会社ブレインパッド/ LINE株式会社/株式会社アイデミー/株式会社エマージングテクノロジーズ/株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
<国外>
ボン大学(ドイツ)/カトリック大学校(韓国)
◆連携機関
<国内>
一般社団法人データサイエンティスト協会/株式会社日立製作所/日本電信電話株式会社/ヤフー株式会社/株式会社三井住友フィナンシャルグルー プ/株式会社大和証券グループ本社/株式会社オプトホールディング/Institution for a Global Society株式会社
<国外>
テルアビブ大学(イスラエル)/OECD Nuclear Energy Agency (フランス)/国立テキストマイニングセンター(英国)/マンチェスター大学 (英国)